
Наш анкер
FASTY AMT3
Россия
Механические анкеры
Соответствие взято из карты аналогов производителя. Ниже — паспорт обеих позиций и расчётные нагрузки по диаметрам.
FASTY — линейка доступнее премиальных серий, и сравнение это не прячет: часть параметров у нас ниже. Смотрите сводку и решайте по требованиям проекта — где запас не нужен, переплата за него тоже не нужна.

Наш анкер
FASTY AMT3
Россия

МКТ
BZ3
Германия
Явных преимуществ по паспорту нет — смотрите нагрузки по диаметрам.
Одиночное крепление, бетон B25. Исполнения сопоставлены по ближайшей глубине анкеровки.
| Показатель · M8 | FASTY AMT3 | МКТ BZ3 | Итог |
|---|---|---|---|
| Глубина анкеровки, мм | 60+33% | 45 | ▼ |
| Вырыв, кН · растянутая зона | 2,8-56% | 6,3 | ▼ |
| Срез, кН · растянутая зона | 6,7-47% | 12,6 | ▼ |
| Вырыв, кН · сжатая зона | 5-47% | 9,4 | ▼ |
| Срез, кН · сжатая зона | 9-29% | 12,6 | ▼ |
| Минимальное межосевое расстояние, мм | 50+43% | 35 | ▼ |
| Минимальное расстояние до края бетона, мм | 50+25% | 40 | ▼ |
| Прочность связи, бетон с трещинами, Н/мм² | — | — | |
| Прочность связи, бетон без трещин, Н/мм² | — | — |
Сравниваются исполнения с глубиной анкеровки 60 мм у нас и 45 мм у конкурента.
| Параметр | FASTY AMT3 | МКТ BZ3 | Итог |
|---|---|---|---|
| Сталь | - Оцинкованная ≥ 5 мкм; - Шерардированная ≥ 40 мкм; - Нержавеющая А4 | - Оцинкованная, ≥ 5 мкм; - Нержавеющая А4 | · |
| ETA | да | 19/0619 | ▼ |
| Расчёт по СТО и в программном комплексе | нет | да | ▼ |
| Шоковая нагрузка | нет | да | ▼ |
| Сейсмика | нет | С1 (М8-М16), С2 (М8-М16) | ▼ |
| Протокол испытаний на огнестойкость | нет | да | ▼ |
| Бетон с трещинами | да | да (M8-M16) | = |
| Бетон без трещин | да | да (M8-M16) | = |
Источник данных: сравнительная таблица химических и механических анкеров и карта аналогов. Нагрузки приведены для бетона B25 по документации производителей; для проекта расчёт выполняется по СТО и в программном комплексе. Соответствие в таблице — отправная точка подбора: глубина анкеровки, краевые и межосевые расстояния определяются основанием и проектом. Спросить инженера.