
Наш анкер
FASTY VME 600
Россия
Химические анкеры
Соответствие взято из карты аналогов производителя. Ниже — паспорт обеих позиций и расчётные нагрузки по диаметрам.
FASTY — линейка доступнее премиальных серий, и сравнение это не прячет: часть параметров у нас ниже. Смотрите сводку и решайте по требованиям проекта — где запас не нужен, переплата за него тоже не нужна.

Наш анкер
FASTY VME 600
Россия

МКТ
VME plus
Германия
Одиночное крепление, бетон B25. Исполнения сопоставлены по ближайшей глубине анкеровки.
| Показатель · M8 | FASTY VME 600 | МКТ VME plus | Итог |
|---|---|---|---|
| Глубина анкеровки, мм | 80 | 80 | = |
| Вырыв, кН · растянутая зона | — | 9,38 | |
| Срез, кН · растянутая зона | — | 8,8 | |
| Вырыв, кН · сжатая зона | 12,7+6% | 12 | ▲ |
| Срез, кН · сжатая зона | 7,2-18% | 8,8 | ▼ |
| Минимальное межосевое расстояние, мм | 40 | 40 | = |
| Минимальное расстояние до края бетона, мм | 40+14% | 35 | ▼ |
| Прочность связи, бетон с трещинами, Н/мм² | — | 7 | |
| Прочность связи, бетон без трещин, Н/мм² | — | 20 |
Сравниваются исполнения с глубиной анкеровки 80 мм у нас и 80 мм у конкурента.
| Параметр | FASTY VME 600 | МКТ VME plus | Итог |
|---|---|---|---|
| Состав | Эпоксидная смола | Эпоксидный состав | · |
| ETA | 19/0705; 18/1157 | 19/0483; 19/0671 | = |
| Расчёт по СТО и в программном комплексе | — | да | ▼ |
| Шоковая нагрузка | — | нет | |
| Сейсмика | С1 (М8-М16), С2 (М12-М16) | C1 (M8-M30), арматура (Ø8-Ø32); С2 (М12-М24) | = |
| Протокол испытаний на огнестойкость | да | да | = |
| Бетон с трещинами | да (М8-М30, арматура Ø8-Ø32) | да (M8-M30, арматура Ø8-Ø32) | = |
| Бетон без трещин | да (М8-М30, арматура Ø8-Ø32) | да (M8-M30, арматура Ø8-Ø32) | = |
| Кирпич и прочие основания | нет | нет | = |
| Объёмы картриджей, мл | 385/585; 1400 | 585; 440/1400 | · |
| Температура базового материала | +5°С до +40°С | +5°C до +40°С | · |
| Время отверждения при +10 °С (сухой бетон) | 40 ч | 28 ч | ▼ |
| Монтаж в отверстие после алмазного сверления | да | да | = |
| Монтаж в отверстие после перфоратора | да | да | = |
| Срок службы анкера | 50 и 100 лет | — |
Источник данных: сравнительная таблица химических и механических анкеров и карта аналогов. Нагрузки приведены для бетона B25 по документации производителей; для проекта расчёт выполняется по СТО и в программном комплексе. Соответствие в таблице — отправная точка подбора: глубина анкеровки, краевые и межосевые расстояния определяются основанием и проектом. Спросить инженера.