
Наш анкер
FASTY VE-SF
Россия
Химические анкеры
Соответствие взято из карты аналогов производителя. Ниже — паспорт обеих позиций и расчётные нагрузки по диаметрам.
FASTY — линейка доступнее премиальных серий, и сравнение это не прячет: часть параметров у нас ниже. Смотрите сводку и решайте по требованиям проекта — где запас не нужен, переплата за него тоже не нужна.

Наш анкер
FASTY VE-SF
Россия

МКТ
VMU plus
Германия
Одиночное крепление, бетон B25. Исполнения сопоставлены по ближайшей глубине анкеровки.
| Показатель · M8 | FASTY VE-SF | МКТ VMU plus | Итог |
|---|---|---|---|
| Глубина анкеровки, мм | 80 | 80 | = |
| Вырыв, кН · растянутая зона | 7+31% | 5,36 | ▲ |
| Срез, кН · растянутая зона | 7,2 | 7,2 | = |
| Вырыв, кН · сжатая зона | 12,7+6% | 12 | ▲ |
| Срез, кН · сжатая зона | 7,2 | 7,2 | = |
| Минимальное межосевое расстояние, мм | 40 | 40 | = |
| Минимальное расстояние до края бетона, мм | 40 | 40 | = |
| Прочность связи, бетон с трещинами, Н/мм² | — | — | |
| Прочность связи, бетон без трещин, Н/мм² | — | — |
Сравниваются исполнения с глубиной анкеровки 80 мм у нас и 80 мм у конкурента.
| Параметр | FASTY VE-SF | МКТ VMU plus | Итог |
|---|---|---|---|
| Состав | Винилэстеровая смола | Винилэстеровая смола | = |
| ETA | 22/0328; 22/0381 | 13/0909; 11/0415; 11/0514 | = |
| Расчёт по СТО и в программном комплексе | да | да | = |
| Шоковая нагрузка | нет | нет | = |
| Сейсмика | — | С1 (М8-М30), арматура (Ø8-Ø32) | ▼ |
| Протокол испытаний на огнестойкость | да | да | = |
| Бетон с трещинами | да (М8-М30, арматура Ø8-Ø32) | да (M8-M30, арматура Ø8-Ø32) | = |
| Бетон без трещин | да (М8-М30, арматура Ø8-Ø32) | да (M8-M30, арматура Ø8-Ø32) | = |
| Кирпич и прочие основания | да | да | = |
| Объёмы картриджей, мл | 420 | 410; 150/280/300/345/825 | · |
| Температура базового материала | -10°С до +40°С | -10°С до +40°С | = |
| Время отверждения при +10 °С (сухой бетон) | 60 мин | 80 мин | ▲ |
| Монтаж в отверстие после алмазного сверления | нет | да, при дополнительной обработке отверстия | ▼ |
| Монтаж в отверстие после перфоратора | да | да | = |
| Срок службы анкера | 50 лет | 50 лет | = |
Источник данных: сравнительная таблица химических и механических анкеров и карта аналогов. Нагрузки приведены для бетона B25 по документации производителей; для проекта расчёт выполняется по СТО и в программном комплексе. Соответствие в таблице — отправная точка подбора: глубина анкеровки, краевые и межосевые расстояния определяются основанием и проектом. Спросить инженера.