
Наш анкер
FASTY AMT plus
Россия
Механические анкеры
Соответствие взято из карты аналогов производителя. Ниже — паспорт обеих позиций и расчётные нагрузки по диаметрам.
FASTY — линейка доступнее премиальных серий, и сравнение это не прячет: часть параметров у нас ниже. Смотрите сводку и решайте по требованиям проекта — где запас не нужен, переплата за него тоже не нужна.

Наш анкер
FASTY AMT plus
Россия

МКТ
BZ plus
Германия
Одиночное крепление, бетон B25. Исполнения сопоставлены по ближайшей глубине анкеровки.
| Показатель · M8 | FASTY AMT plus | МКТ BZ plus | Итог |
|---|---|---|---|
| Глубина анкеровки, мм | 65+41% | 46 | ▼ |
| Вырыв, кН · растянутая зона | 4,3+26% | 3,4 | ▲ |
| Срез, кН · растянутая зона | 8,8-10% | 9,8 | ▼ |
| Вырыв, кН · сжатая зона | 6,6-18% | 8 | ▼ |
| Срез, кН · сжатая зона | 8,8-10% | 9,8 | ▼ |
| Минимальное межосевое расстояние, мм | 70+75% | 40 | ▼ |
| Минимальное расстояние до края бетона, мм | 60-25% | 80 | ▲ |
| Прочность связи, бетон с трещинами, Н/мм² | — | — | |
| Прочность связи, бетон без трещин, Н/мм² | — | — |
Сравниваются исполнения с глубиной анкеровки 65 мм у нас и 46 мм у конкурента.
| Параметр | FASTY AMT plus | МКТ BZ plus | Итог |
|---|---|---|---|
| Сталь | - Покрытие MagniSilver 1000 | - Оцинкованная, ≥ 5 мкм; - Шерардированная ≥ 40 мкм; - Нержавеющая А4; - С высоким сопротивлением коррозии, HCR | · |
| ETA | нет | 99/0010 | ▼ |
| Расчёт по СТО и в программном комплексе | нет | да | ▼ |
| Шоковая нагрузка | нет | да | ▼ |
| Сейсмика | да | С1 (М8-М20), С2 (М8-М20) | ▼ |
| Протокол испытаний на огнестойкость | нет | да | ▼ |
| Бетон с трещинами | да | да (M8-M27) | = |
| Бетон без трещин | да | да (M8-M27) | = |
Источник данных: сравнительная таблица химических и механических анкеров и карта аналогов. Нагрузки приведены для бетона B25 по документации производителей; для проекта расчёт выполняется по СТО и в программном комплексе. Соответствие в таблице — отправная точка подбора: глубина анкеровки, краевые и межосевые расстояния определяются основанием и проектом. Спросить инженера.