
Наш анкер
FASTY AMT3
Россия
Механические анкеры
Соответствие взято из карты аналогов производителя. Ниже — паспорт обеих позиций и расчётные нагрузки по диаметрам.
FASTY — линейка доступнее премиальных серий, и сравнение это не прячет: часть параметров у нас ниже. Смотрите сводку и решайте по требованиям проекта — где запас не нужен, переплата за него тоже не нужна.

Наш анкер
FASTY AMT3
Россия

HILTI
HST3
Лихтенштейн
Одиночное крепление, бетон B25. Исполнения сопоставлены по ближайшей глубине анкеровки.
| Показатель · M8 | FASTY AMT3 | HILTI HST3 | Итог |
|---|---|---|---|
| Глубина анкеровки, мм | 60+28% | 47 | ▼ |
| Вырыв, кН · растянутая зона | 2,8-44% | 5 | ▼ |
| Срез, кН · растянутая зона | 6,7-39% | 11 | ▼ |
| Вырыв, кН · сжатая зона | 5-38% | 8 | ▼ |
| Срез, кН · сжатая зона | 9-18% | 11 | ▼ |
| Минимальное межосевое расстояние, мм | 50+43% | 35 | ▼ |
| Минимальное расстояние до края бетона, мм | 50 | 50 | = |
| Прочность связи, бетон с трещинами, Н/мм² | — | — | |
| Прочность связи, бетон без трещин, Н/мм² | — | — |
Сравниваются исполнения с глубиной анкеровки 60 мм у нас и 47 мм у конкурента.
| Параметр | FASTY AMT3 | HILTI HST3 | Итог |
|---|---|---|---|
| Сталь | - Оцинкованная ≥ 5 мкм; - Шерардированная ≥ 40 мкм; - Нержавеющая А4 | - Оцинкованная, ≥ 5 мкм; - Нержавеющая А4; - С высоким сопротивлением коррозии, HCR | · |
| ETA | да | 98/0001 | ▼ |
| Расчёт по СТО и в программном комплексе | нет | да | ▼ |
| Шоковая нагрузка | нет | нет | = |
| Сейсмика | нет | С1 (М8-М20), С2 (М8-М20) | ▼ |
| Протокол испытаний на огнестойкость | нет | да | ▼ |
| Бетон с трещинами | да | да (М8-М24) | = |
| Бетон без трещин | да | да (М8-М24) | = |
Источник данных: сравнительная таблица химических и механических анкеров и карта аналогов. Нагрузки приведены для бетона B25 по документации производителей; для проекта расчёт выполняется по СТО и в программном комплексе. Соответствие в таблице — отправная точка подбора: глубина анкеровки, краевые и межосевые расстояния определяются основанием и проектом. Спросить инженера.