
Наш анкер
FASTY VE-SF
Россия
Химические анкеры
Соответствие взято из карты аналогов производителя. Ниже — паспорт обеих позиций и расчётные нагрузки по диаметрам.
FASTY — линейка доступнее премиальных серий, и сравнение это не прячет: часть параметров у нас ниже. Смотрите сводку и решайте по требованиям проекта — где запас не нужен, переплата за него тоже не нужна.

Наш анкер
FASTY VE-SF
Россия

HILTI
HIT-HY 200-A + HAS-U
Лихтенштейн
Одиночное крепление, бетон B25. Исполнения сопоставлены по ближайшей глубине анкеровки.
| Показатель · M8 | FASTY VE-SF | HILTI HIT-HY 200-A + HAS-U | Итог |
|---|---|---|---|
| Глубина анкеровки, мм | 80 | 80 | = |
| Вырыв, кН · растянутая зона | 7-31% | 10,1 | ▼ |
| Срез, кН · растянутая зона | 7,2 | 7,3 | = |
| Вырыв, кН · сжатая зона | 12,7+4% | 12,2 | ▲ |
| Срез, кН · сжатая зона | 7,2 | 7,3 | = |
| Минимальное межосевое расстояние, мм | 40 | 40 | = |
| Минимальное расстояние до края бетона, мм | 40 | 40 | = |
| Прочность связи, бетон с трещинами, Н/мм² | — | — | |
| Прочность связи, бетон без трещин, Н/мм² | — | — |
Сравниваются исполнения с глубиной анкеровки 80 мм у нас и 80 мм у конкурента.
| Параметр | FASTY VE-SF | HILTI HIT-HY 200-A + HAS-U | Итог |
|---|---|---|---|
| Состав | Винилэстеровая смола | Гибридный клеевой анкер | · |
| ETA | 22/0328; 22/0381 | 12/0006; 12/0084; 11/0493 | = |
| Расчёт по СТО и в программном комплексе | да | да | = |
| Шоковая нагрузка | нет | да | ▼ |
| Сейсмика | — | C1 и С2 | ▼ |
| Протокол испытаний на огнестойкость | да | да | = |
| Бетон с трещинами | да (М8-М30, арматура Ø8-Ø32) | да (М8-М30, арматура Ø10-Ø32) | = |
| Бетон без трещин | да (М8-М30, арматура Ø8-Ø32) | да (М8-М30, арматура Ø8-Ø32) | = |
| Кирпич и прочие основания | да | нет | ▲ |
| Объёмы картриджей, мл | 420 | 330; 500 | · |
| Температура базового материала | -10°С до +40°С | -10°С до +40°С | = |
| Время отверждения при +10 °С (сухой бетон) | 60 мин | 75 мин | ▲ |
| Монтаж в отверстие после алмазного сверления | нет | да, при дополнительной обработке отверстия | ▼ |
| Монтаж в отверстие после перфоратора | да | да | = |
| Срок службы анкера | 50 лет | 50 лет | = |
Источник данных: сравнительная таблица химических и механических анкеров и карта аналогов. Нагрузки приведены для бетона B25 по документации производителей; для проекта расчёт выполняется по СТО и в программном комплексе. Соответствие в таблице — отправная точка подбора: глубина анкеровки, краевые и межосевые расстояния определяются основанием и проектом. Спросить инженера.