
Наш анкер
FASTY VME 600
Россия
Химические анкеры
Соответствие взято из карты аналогов производителя. Ниже — паспорт обеих позиций и расчётные нагрузки по диаметрам.
FASTY — линейка доступнее премиальных серий, и сравнение это не прячет: часть параметров у нас ниже. Смотрите сводку и решайте по требованиям проекта — где запас не нужен, переплата за него тоже не нужна.

Наш анкер
FASTY VME 600
Россия

HILTI
HIT-RE 500 V3
Лихтенштейн
Одиночное крепление, бетон B25. Исполнения сопоставлены по ближайшей глубине анкеровки.
| Показатель · M8 | FASTY VME 600 | HILTI HIT-RE 500 V3 | Итог |
|---|---|---|---|
| Глубина анкеровки, мм | 80 | 80 | = |
| Вырыв, кН · растянутая зона | — | 10,1 | |
| Срез, кН · растянутая зона | — | 7,3 | |
| Вырыв, кН · сжатая зона | 12,7+4% | 12,2 | ▲ |
| Срез, кН · сжатая зона | 7,2 | 7,3 | = |
| Минимальное межосевое расстояние, мм | 40 | 40 | = |
| Минимальное расстояние до края бетона, мм | 40 | 40 | = |
| Прочность связи, бетон с трещинами, Н/мм² | — | 7,5 | |
| Прочность связи, бетон без трещин, Н/мм² | — | 19 |
Сравниваются исполнения с глубиной анкеровки 80 мм у нас и 80 мм у конкурента.
| Параметр | FASTY VME 600 | HILTI HIT-RE 500 V3 | Итог |
|---|---|---|---|
| Состав | Эпоксидная смола | Эпоксидный состав | · |
| ETA | 19/0705; 18/1157 | 16/0143 | = |
| Расчёт по СТО и в программном комплексе | — | да | ▼ |
| Шоковая нагрузка | — | да | ▼ |
| Сейсмика | С1 (М8-М16), С2 (М12-М16) | C1, C2 | = |
| Протокол испытаний на огнестойкость | да | да | = |
| Бетон с трещинами | да (М8-М30, арматура Ø8-Ø32) | да (М8-М30, арматура Ø8-Ø32) | = |
| Бетон без трещин | да (М8-М30, арматура Ø8-Ø32) | да (М8-М30, арматура Ø8-Ø32) | = |
| Кирпич и прочие основания | нет | нет | = |
| Объёмы картриджей, мл | 385/585; 1400 | 330; 500/ 1400 | · |
| Температура базового материала | +5°С до +40°С | -5°С до +40°С | · |
| Время отверждения при +10 °С (сухой бетон) | 40 ч | 16 ч | ▼ |
| Монтаж в отверстие после алмазного сверления | да | да | = |
| Монтаж в отверстие после перфоратора | да | да | = |
| Срок службы анкера | 50 и 100 лет | 50 и 100 лет | = |
Источник данных: сравнительная таблица химических и механических анкеров и карта аналогов. Нагрузки приведены для бетона B25 по документации производителей; для проекта расчёт выполняется по СТО и в программном комплексе. Соответствие в таблице — отправная точка подбора: глубина анкеровки, краевые и межосевые расстояния определяются основанием и проектом. Спросить инженера.